Dưới đây là danh sách các kênh truyền hình được cập nhật mới nhất, dành cho khách hàng sử dụng Truyền hình FPT Play. Toàn bộ kênh được sắp xếp theo từng nhóm, bao gồm kênh Việt Nam (VTV, HTV, VTC…), kênh Địa Phương, kênh Quốc Tế và Nhóm Kênh Mở Rộng – K+ (với các kênh thể thao, giải trí đặc sắc).
1. Dành cho khách hàng đăng ký combo Internet FPT và FPT Play
Tải Ảnh 1.1 Nhóm kênh Việt Nam
1.1.1 Kênh Thiết Yếu
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 1 | VTV1 HD |
| 15 | Quốc hội HD |
| 75 | VTC1 HD |
| 90 | Qnews HD |
| 93 | Quốc Phòng VN HD |
| 94 | ANTV HD |
| 95 | Nhân Dân HD |
1.1.2 Kênh VTV
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 2 | VTV2 HD |
| 3 | VTV3 HD |
| 4 | VTV4 HD |
| 5 | VTV5 HD |
| 6 | VTV Cần Thơ HD |
| 7 | VTV7 HD |
| 8 | VTV8 HD |
| 9 | VTV9 HD |
| 10 | VTV5 TNB |
| 21 | VTV5 Tây Nguyên |
1.1.3 Kênh HTV
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 11 | HTV7 HD |
| 12 | HTV9 HD |
| 37 | HTV Thể Thao HD |
| 102 | HTV1 |
| 103 | HTV2 HD |
| 104 | HTV3 |
| 105 | HTVC Plus |
| 106 | HTVC Du Lịch |
| 107 | HTVC Phụ Nữ |
| 108 | HTVC Gia Đình |
| 109 | HTV Key |
| 111 | HTVC Thuần Việt HD |
| 112 | HTVC Phim HD |
| 113 | HTVC Ca Nhạc |
1.1.4 Kênh VTC
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 76 | VTC2 |
| 77 | VTC3 HD |
| 78 | VTC4 |
| 79 | VTC5 |
| 80 | VTC6 HD |
| 81 | VTC7 |
| 82 | VTC8 |
| 83 | VTC9 HD |
| 84 | VTC10 |
| 85 | VTC11 |
| 86 | VTC14 HD |
| 89 | VTC16 |
1.1.5 Kênh Giải Trí Tổng Hợp
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 14 | Vĩnh Long 1 HD |
| 29 | HaNoiTV1 |
| 30 | HaNoiTV2 |
| 36 | SCTV6 |
| 92 | VOVTV |
| 96 | BTV9 |
| 98 | Miền Tây THDT2 |
1.2 Nhóm kênh Địa Phương
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 67 | Vĩnh Long 2 HD |
| 68 | Vĩnh Long 3 HD |
| 69 | Vĩnh Long 4 HD |
| 115 | An Giang HD |
| 116 | Bà Rịa-Vũng Tàu HD |
| 117 | Bắc Giang HD |
| 118 | Bắc Kạn |
| 119 | Bạc Liêu HD |
| 120 | Bắc Ninh HD |
| 121 | Bến Tre |
| 122 | Bình Định |
| 123 | Bình Phước 1 |
| 124 | Bình Phước 2 |
| 125 | Bình Thuận HD |
| 126 | Bình Dương 1 |
| 127 | Bình Dương 2 |
| 129 | Cà Mau HD |
| 130 | Cần Thơ HD |
| 131 | Cao Bằng |
| 132 | Đắk Lắk |
| 133 | Đà Nẵng 2 HD |
| 134 | Điện Biên |
| 136 | Đồng Nai 1 HD |
| 137 | Đồng Nai 2 HD |
| 138 | Đồng Tháp |
| 139 | Gia Lai |
| 140 | Hà Giang |
| 141 | Hà Nam |
| 142 | Hà Tĩnh HD |
| 143 | Hải Dương |
| 144 | Hải Phòng HD |
| 145 | THP+ |
| 146 | Hậu Giang |
| 147 | Hòa Bình HD |
| 148 | Thừa Thiên Huế |
| 149 | Hưng Yên |
| 150 | Khánh Hòa HD |
| 151 | Kiên Giang |
| 152 | Kon Tum HD |
| 153 | Lai Châu HD |
| 154 | Lâm Đồng |
| 155 | Lạng Sơn |
| 156 | Lào Cai |
| 157 | Long An HD |
| 158 | Nam Định |
| 159 | Nghệ An |
| 160 | Ninh Bình |
| 161 | Ninh Thuận HD |
| 162 | Phú Thọ HD |
| 163 | Phú Yên HD |
| 164 | Quảng Bình |
| 165 | Quảng Nam |
| 166 | Quảng Ngãi |
| 167 | Quảng Ninh 1 |
| 168 | Quảng Ninh 3 |
| 169 | Quảng Trị |
| 170 | Sóc Trăng |
| 171 | Sơn La |
| 172 | Tây Ninh HD |
| 173 | Thái Bình |
| 174 | Thái Nguyên HD |
| 175 | Thanh Hóa HD |
| 176 | Tiền Giang |
| 177 | Trà Vinh HD |
| 178 | Tuyên Quang HD |
| 179 | Vĩnh Phúc |
| 180 | Yên Bái HD |
1.3 Nhóm kênh Quốc Tế
1.3.1 Kênh Phim
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 18 | HBO HD |
| 20 | Warner TV HD |
1.3.2 Kênh Thiếu Nhi
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 23 | Cartoon Network HD |
| 24 | DreamWorks |
| 25 | Animax |
| 26 | Boomerang |
| 55 | CBeebies |
1.3.3 Kênh Giải Trí
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 17 | AXN HD |
| 28 | Fashion TV HD |
| 33 | Asian Food Network HD |
| 34 | Outdoor Channel HD |
| 35 | TLC HD |
| 58 | BBC Lifestyle |
1.3.4 Kênh Tin Tức
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 40 | France 24 |
| 44 | CNA |
| 46 | DW HD |
| 49 | CNBC |
| 50 | Bloomberg |
| 51 | CNN |
| 52 | BBC News |
1.3.5 Kênh Khoa Học/Giáo Dục
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 27 | Da Vinci |
| 31 | Animal Planet HD |
| 32 | Discovery Channel HD |
| 42 | Discovery Asia HD |
| 45 | TV5MONDE |
| 56 | BBC Earth HD |
1.3.6 Kênh Tổng Hợp
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 41 | Arirang |
| 42 | ABC Australia |
| 43 | NHK World HD |
| 45 | TV5MONDE |
| 47 | KBS World |
1.4 Nhóm kênh Mở Rộng
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 70 | K+ Kids HD |
| 71 | K+ Cine HD |
| 72 | K+ Action |
| 73 | K+ Sport 1 HD |
| 74 | K+ Sport 2 HD |
2. Dành cho khách hàng đăng ký gói dịch vụ SMAX, SVIP
Tải Ảnh 2.1 Nhóm kênh Việt Nam
2.1.1 Kênh Thiết Yếu
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 1 | VTV1 HD |
| 15 | Quốc hội HD |
| 75 | VTC1 HD |
| 90 | Vnews HD |
| 93 | Quốc Phòng VN HD |
| 94 | ANTV HD |
| 95 | Nhân Dân HD |
2.1.2 Kênh VTV
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 2 | VTV2 HD |
| 3 | VTV3 HD |
| 4 | VTV4 HD |
| 5 | VTV5 HD |
| 6 | VTV Cần Thơ |
| 7 | VTV7 HD |
| 8 | VTV8 HD |
| 9 | VTV9 HD |
| 10 | VTV5 TNB |
| 21 | VTV5 Tây Nguyên |
2.1.3 Kênh HTV
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 11 | HTV7 HD |
| 12 | HTV9 HD |
| 37 | HTV Thể Thao HD |
| 102 | HTV1 |
| 103 | HTV2 HD |
| 104 | HTV3 |
| 105 | HTVC Plus |
| 106 | HTVC Du Lịch |
| 107 | HTVC Phụ Nữ |
| 108 | HTVC Gia Đình |
| 109 | HTV Key |
| 111 | HTVC Thuần Việt HD |
| 112 | HTVC Phim HD |
| 113 | HTVC Ca Nhạc |
2.1.4 Kênh VTC
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 76 | VTC2 |
| 77 | VTC3 HD |
| 78 | VTC4 |
| 79 | VTC5 |
| 80 | VTC6 HD |
| 81 | VTC7 |
| 82 | VTC8 |
| 83 | VTC9 HD |
| 84 | VTC10 |
| 85 | VTC11 |
| 86 | VTC14 HD |
| 89 | VTC16 |
2.1.5 Kênh Giải Trí Tổng Hợp
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 14 | Vĩnh Long 1 HD |
| 29 | HaNoiTV1 |
| 30 | HaNoiTV2 |
| 36 | SCTV6 |
| 92 | VOVTV |
| 96 | BTV9 |
| 98 | Miền Tây THDT2 |
2.2 Nhóm kênh Địa Phương
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 67 | Vĩnh Long 2 HD |
| 68 | Vĩnh Long 3 HD |
| 69 | Vĩnh Long 4 HD |
| 115 | An Giang HD |
| 116 | Bà Rịa-Vũng Tàu HD |
| 117 | Bắc Giang HD |
| 118 | Bắc Kạn |
| 119 | Bạc Liêu HD |
| 120 | Bắc Ninh HD |
| 121 | Bến Tre |
| 122 | Bình Định |
| 123 | Bình Phước 1 |
| 124 | Bình Phước 2 |
| 125 | Bình Thuận HD |
| 126 | Bình Dương 1 |
| 127 | Bình Dương 2 |
| 129 | Cà Mau HD |
| 130 | Cần Thơ HD |
| 131 | Cao Bằng |
| 132 | Đắk Lắk |
| 133 | Đà Nẵng 2 HD |
| 134 | Điện Biên |
| 136 | Đồng Nai 1 HD |
| 137 | Đồng Nai 2 HD |
| 138 | Đồng Tháp |
| 139 | Gia Lai |
| 140 | Hà Giang |
| 141 | Hà Nam |
| 142 | Hà Tĩnh HD |
| 143 | Hải Dương |
| 144 | Hải Phòng HD |
| 145 | THP+ |
| 146 | Hậu Giang |
| 147 | Hòa Bình HD |
| 148 | Thừa Thiên Huế |
| 149 | Hưng Yên |
| 150 | Khánh Hòa HD |
| 151 | Kiên Giang |
| 152 | Kon Tum HD |
| 153 | Lai Châu HD |
| 154 | Lâm Đồng |
| 155 | Lạng Sơn |
| 156 | Lào Cai |
| 157 | Long An |
| 158 | Nam Định |
| 159 | Nghệ An |
| 160 | Ninh Bình |
| 161 | Ninh Thuận |
| 162 | Phú Thọ HD |
| 163 | Phú Yên |
| 164 | Quảng Bình |
| 165 | Quảng Nam |
| 166 | Quảng Ngãi |
| 167 | Quảng Ninh 1 |
| 168 | Quảng Ninh 3 |
| 169 | Quảng Trị |
| 170 | Sóc Trăng |
| 171 | Sơn La |
| 172 | Tây Ninh HD |
| 173 | Thái Bình HD |
| 174 | Thái Nguyên HD |
| 175 | Thanh Hóa HD |
| 176 | Tiền Giang |
| 177 | Trà Vinh HD |
| 178 | Tuyên Quang HD |
| 179 | Vĩnh Phúc |
| 180 | Yên Bái HD |
2.3 Nhóm kênh Quốc Tế
2.3.1 Kênh Phim
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 18 | HBO HD (**) |
2.3.2 Kênh Giải Trí
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 33 | Asian Food Network HD |
| 34 | Outdoor Channel HD |
2.3.3 Kênh Khoa Học/Giáo Dục
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 27 | Da Vinci |
2.3.4 Kênh Tin Tức
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 40 | France 24 |
| 44 | CNA |
| 46 | DW HD |
| 49 | CNBC |
2.3.5 Kênh Tổng Hợp
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 41 | Arirang |
| 43 | NHK World HD |
| 45 | TV5MONDE |
| 47 | KBS World |
2.4 Nhóm kênh Mở Rộng – Nhóm kênh K+ (***)
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 70 | K+ Kids HD |
| 71 | K+ Cine HD |
| 72 | K+ Action |
| 73 | K+ Sport 1 HD |
| 74 | K+ Sport 2 HD |
3. Dành cho khách hàng đăng ký gói dịch vụ IZI và MAX – VIP, Không mua kèm Internet FPT
Tải Ảnh 3.1 Nhóm kênh Việt Nam
3.1.1 Kênh Thiết Yếu
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 1 | VTV1 HD |
| 15 | Quốc hội HD |
| 75 | VTC1 HD |
| 90 | Vnews HD |
| 93 | Quốc Phòng VN HD |
| 94 | ANTV HD |
| 95 | Nhân dân HD |
3.1.2 Kênh VTV
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 2 | VTV2 HD |
| 3 | VTV3 HD |
| 4 | VTV4 HD |
| 5 | VTV5 HD |
| 6 | VTV Cần Thơ |
| 7 | VTV7 HD |
| 8 | VTV8 HD |
| 9 | VTV9 HD |
| 10 | VTV5 TNB |
| 21 | VTV5 Tây Nguyên |
3.1.3 Kênh HTV
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 11 | HTV7 HD |
| 12 | HTV9 HD |
| 37 | HTV Thể Thao HD |
| 102 | HTV1 |
| 103 | HTV2 HD |
| 104 | HTV3 |
| 105 | HTVC Plus |
| 106 | HTVC Du Lịch |
| 107 | HTVC Phụ Nữ |
| 108 | HTVC Gia Đình |
| 109 | HTV KEY |
| 111 | HTVC Thuần Việt HD |
| 112 | HTVC Phim HD |
| 113 | HTVC Ca Nhạc |
3.1.4 Kênh VTC
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 76 | VTC2 |
| 77 | VTC3 HD |
| 78 | VTC4 |
| 79 | VTC5 |
| 80 | VTC6 HD |
| 81 | VTC7 |
| 82 | VTC8 |
| 83 | VTC9 HD |
| 84 | VTC10 |
| 85 | VTC11 |
| 86 | VTC14 HD |
| 89 | VTC16 |
3.1.5 Kênh Giải Trí Tổng Hợp
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 14 | Vĩnh Long 1 HD |
| 98 | Miền Tây THDT2 |
| 29 | HaNoiTV 1 |
| 30 | HaNoiTV 2 |
| 36 | SCTV6 |
| 92 | VOVTV |
| 96 | BTV9 |
3.2 Nhóm kênh Địa Phương
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 67 | Vĩnh Long 2 HD |
| 68 | Vĩnh Long 3 HD |
| 69 | Vĩnh Long 4 HD |
| 115 | An Giang HD |
| 116 | Bà Rịa-Vũng Tàu HD |
| 117 | Bắc Giang HD |
| 118 | Bắc Kạn |
| 119 | Bạc Liêu HD |
| 120 | Bắc Ninh HD |
| 121 | Bến Tre |
| 122 | Bình Định |
| 123 | Bình Phước 1 |
| 124 | Bình Phước 2 |
| 125 | Bình Thuận HD |
| 126 | Bình Dương 1 |
| 127 | Bình Dương 2 |
| 129 | Cà Mau HD |
| 130 | Cần Thơ HD |
| 131 | Cao Bằng |
| 132 | Đắk Lắk |
| 133 | Đà Nẵng 2 HD |
| 134 | Điện Biên |
| 136 | Đồng Nai 1 HD |
| 137 | Đồng Nai 2 HD |
| 138 | Đồng Tháp |
| 139 | Gia Lai |
| 140 | Hà Giang |
| 141 | Hà Nam |
| 142 | Hà Tĩnh HD |
| 143 | Hải Dương |
| 144 | Hải Phòng HD |
| 145 | THP+ |
| 146 | Hậu Giang |
| 147 | Hòa Bình HD |
| 148 | Thừa Thiên Huế |
| 149 | Hưng Yên |
| 150 | Khánh Hòa HD |
| 151 | Kiên Giang |
| 152 | Kon Tum HD |
| 153 | Lai Châu HD |
| 154 | Lâm Đồng |
| 155 | Lạng Sơn |
| 156 | Lào Cai |
| 157 | Long An |
| 158 | Nam Định |
| 159 | Nghệ An |
| 160 | Ninh Bình |
| 161 | Ninh Thuận |
| 162 | Phú Thọ HD |
| 163 | Phú Yên HD |
| 164 | Quảng Bình |
| 165 | Quảng Nam |
| 166 | Quảng Ngãi |
| 167 | Quảng Ninh 1 |
| 168 | Quảng Ninh 3 |
| 169 | Quảng Trị |
| 170 | Sóc Trăng |
| 171 | Sơn La |
| 172 | Tây Ninh HD |
| 173 | Thái Bình HD |
| 174 | Thái Nguyên HD |
| 175 | Thanh Hóa HD |
| 176 | Tiền Giang |
| 177 | Trà Vinh HD |
| 178 | Tuyên Quang HD |
| 179 | Vĩnh Phúc |
| 180 | Yên Bái HD |
3.3 Nhóm kênh Quốc Tế
3.3.1 Kênh Tổng Hợp
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 41 | Arirang |
| 43 | NHK World HD |
| 45 | TV5MONDE |
| 47 | KBS World |
3.3.2 Kênh Khoa Học/Giáo Dục
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 27 | Da Vinci |
3.3.3 Kênh Giải Trí
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 33 | Asian Food Network HD |
| 34 | Outdoor Channel HD |
3.3.4 Kênh Tin Tức
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 40 | France 24 |
| 44 | CNA |
| 46 | DW HD |
| 49 | CNBC |
3.4 Nhóm kênh Mở Rộng – Nhóm kênh K+ (**)
| Số kênh | Tên kênh |
|---|
| 70 | K+ Kids HD |
| 71 | K+ Cine HD |
| 72 | K+ Action |
| 73 | K+ Sport 1 HD |
| 74 | K+ Sport 2 HD |
- (1) Danh sách kênh có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm, theo quy định của pháp luật.
- (2) Đăng ký gói kênh K+ để xem trọn vẹn nhóm kênh K+.
5
1
đánh giá
Đánh giá bài viết